整车技术参数 | |||
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告批次: | 390 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5319ZSLZZ6 | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20241230 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 35.7 |
额定载质量 | 17870(Kg) | 整备质量 | 13000(Kg) |
外形尺寸 | 10000,10500,10800×2550×3990,3995(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/8,19/9,19/11,17/9,17/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/3170,1430/2870,1430/2370,1500/3100,1500/2800,1500/2300(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组),6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 82(km/h) |
其它 | 1、该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.该车卸料方式为电动或液压绞龙卸料;该车不能举升自卸,无自卸举升装置,后部不可开启;2、仅采用底盘轴距(mm): 1800+3000+1400; 3、ABS系统控制器生产企业/型号为:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.该车型可选装ETC车载装置;4、侧、后下部防护装置材料均为Q235B,侧面防护连接方式为:与车架螺栓加焊接连接;后下部防护连接方式为:螺栓加焊接连接;后下部防护装置断面尺寸50mm×120mm,离地高度490mm;5、运输介质:膨化及颗粒饲料,密度:500千克/立方米,罐体总容量: 37.5立方米,有效容积: 35.7立方米.罐体外形尺寸(mm): 8100×2550×2550.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.后轴仅使用钢板弹簧悬架.6、整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系(mm): 10800/1430(1500)/1800+3000+1400/3170(3100),10500/1430(1500)/1800+3000+1400/2870(2800),10000/1430(1500)/1800+3000+1400/2370(2300);7、发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:MC07.31-60/36.45,MC07.33-60/36.45,MC07.34-60/36.45,MC07H.33-60/36.12,MC07H.35-60/36.12,MC07H.35-61/36.03,MC09.35-60/37.31,MC09.35B-60/37.31,MC09.38-60/37.31,MC11.44-60/37.11,MC11.40-61/36.02,MC11.43-61/36.02,MC11.46-61/36.02,MC11H.40-61/36.59,MC11H.43-61/36.59,MC11H.46-61/36.59,WP7H320E62/36.05,WP8.350E61/37.31,WP8.350E61A/37.31,WP8.350E62/36.71,WP8H360E62/36.18,WP8H360E62A/36.18,WP8H360E62B/36.18,WP8H380E62/36.18,WP8T340E62/36.18,WP8T360E62/36.18,WP8T380E62/36.18,WP9H350E62/35.77,WP10H400E62/37.11. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N306GF1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,7/7/10,9/9/10,9/9/12 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2015/2015,2035/2035,2061/2061 | 后轮距: | 1850/1850,1870/1870 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 36.45,36.45,36.45,36.12,36.12,36.03,37.31,37.31,37.31,37.11,36.02,36.02,36.02,36.59,36.59,36.59,36.05,37.31,37.31,36.71,36.18,36.18,36.18,36.18,36.18,36.18,36.18,35.77,37.11 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60 WP10H400E62 MC11.44-60 MC07.33-60 MC09.35B-60 MC07.31-60 MC09.38-60 WP9H350E62 MC09.35-60 WP8.350E61 MC07.34-60 MC07H.33-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 WP8.350E61A WP8.350E62 MC07H.35-61 WP7H320E62 WP8H360E62 WP8H360E62A WP8H360E62B WP8H380E62 MC11H.40-61 MC11H.43-61 MC11H.46-61 WP8T340E62 WP8T360E62 WP8T380E62 |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7360 9500 10518 6870 8765 6870 8765 8800 8765 7800 6870 7360 10518 10518 10518 7800 7800 7360 6800 8240 8240 8240 8240 11050 11050 11050 8240 8240 8240 |
257 294 327 240 260 228 279 257 260 257 251 240 297 319 341 257 257 254 235 265 265 265 279 297 319 341 250 265 279 |
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BXNA××××××××× LZZ1BXNB××××××××× LZZ1BXNC××××××××× LZZ1BXSA××××××××× LZZ1BXSB××××××××× LZZ1BXSC××××××××× LZZ1BXVA××××××××× LZZ1BXVB××××××××× LZZ1BXVC××××××××× LZZ1BXWA××××××××× LZZ1BXWB××××××××× LZZ1BXWC××××××××× |