整车技术参数 | |||
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告批次: | 390 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5255ZSLDFV6 | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20241230 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 28.1 |
额定载质量 | 14120,14055,15090,15025(Kg) | 整备质量 | 10750,9780(Kg) |
外形尺寸 | 10000,9100,9500×2550×3995,3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/11,23/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2505,1440/2465,1475/2430,1400/2605,1440/2565,1475/2530(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1995+4100,1995+5000,1995+5250,1995+5450,1995+3100,1995+3600(mm) |
轴荷: | 6750/6750/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1.该车专用装置为绞龙,饲料仓,用于运输散装饲料;该车装备顶部进料口,后部封闭不可开启.2.运输介质:膨化及颗粒饲料,密度:500千克/立方米,罐体总容量:29.5立方米,有效容积:28.1立方米.罐体外形尺寸(mm):7600×2550×2450,6300x2550x2450,6800x2550x2550,7100x2550x2450;3.侧、后防护材料为Q235B,侧、后下部防护连接方式为:螺栓加焊接连接;后下部防护装置断面尺寸50mm×120mm,离地高度460mm;4.ABS型号/生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车可选装ETC车载装置;6.整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):10000/1400(1440,1475)/1995+4100/2505(2465,2430),9100/1400(1440,1475)/1995+3100/2605(2565,2530),9500/1400(1440,1475)/1995+3600/2505(2465,2430).随底盘选装驾驶室,选装踏板.选装侧部支撑样式,外观及喷涂样式,检修仓样式,加长绞龙样式,绞龙盒样式,观察窗样式,散热器样式,左侧或右侧安装发电机样式,厢体顶部自动护栏样式,车辆尾部选装电动操作和液压操作样式,处理器样式.选装电机安装位置样式,选装侧面及尾部操作箱样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1252GP6NJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,3/3/4+3,3/3/10+8 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1910/1910,1940/1940,1960/1960,2010/2010,2040/2040, | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | NG | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07260N-60 D6.7NNS6B280 D6.7NNS6B260 YCK08300N-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6871 6871 6871 6700 6700 7698 |
180 162 191 205 191 221 |
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX4L34××××××××× LXUX4L35××××××××× LXUX4M34××××××××× LXUX4M35××××××××× LXUX4L33××××××××× LXUX4M33××××××××× |