整车技术参数 | |||
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告批次: | 390 |
产品商标 | 布隆牌 | 产品号 | |
车辆型号: | LLL5310ZSLB6 | 目录序号: | (十七)244 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20241230 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 36.7 |
额定载质量 | 18370,18870(Kg) | 整备质量 | 12500,12000(Kg) |
外形尺寸 | 10500,10000×2550×3950,3995(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 15/9,19/9,15/11,19/11(°) | 前悬/后悬: | 1320/2980,1320/2480(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 2000+2850+1350,2000+2800+1400,2000+3250+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 后部封闭不可开启,该产品不可举升自卸,无自卸举升装置;选装侧面及后部结构,选装液压及电动传动结构、选装油箱、电瓶、尿素罐、液压油箱及散热器安装位置、选装骨架数量,选装顶部绞龙安装长度、选装顶部气动仓盖;罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):8000,7500×2550×2550; 介质:膨化及颗粒饲料,密度(千克/立方米):500,罐体总容量: 38.5立方米;有效容积: 36.7立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;侧防护材料Q235,螺栓连接。后防护材料Q235,焊接和螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度440mm;发动机WP8.350E62对应油耗值35.70L/100km, 发动机YCK08350-60对应油耗值37.25L/100km;ABS系统型号/生产企业对应关系:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车主要用于饲料的运输,主要专用装置是饲料仓和上下料的绞龙机构,卸料方式链条传动卸料。选装ETC车载装置。仅采用11.00R20 18PR,12R22.5 18PR轮胎。选装不同上装结构.随底盘选装logo.选装外观样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ5311GJBY6GRS-01 | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/5,10/10/10,9/9/12,9/9/10,3/3/3,3/3/4 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040,2080/2080 | 后轮距: | 1865/1865,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.70,37.25 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60 WP8.350E62 YCK08360-66 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7698 7800 7698 |
257 257 265 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV7PEC××××××××× |