整车技术参数 | |||
车辆名称: | 除雪车 | 公告批次: | 368 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180TCXE6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230310 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4135,4200(Kg) | 整备质量 | 13670(Kg) |
外形尺寸 | 11310,10910,10710,9660,9260,9060,8570,8160,7920×2550×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/10,21/9,21/8(°) | 前悬/后悬: | 1440/2910,1440/2720,1440/2560,1440/2470(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车用于清除道路冰雪,专用装置为融雪剂料仓、水箱、撒布机,前部安装有挂架,作业时可配装除雪铲,除雪滚刷;侧防装置材料为Q235A,与汽车大梁采用焊接连接。后防装置材料为Q235A,连接方式为焊接连接,后防断面尺寸:120×50(mm),离地高度:490mm,该整车长前伸/轴距/后悬对应关系为(mm):9660/210/5100/2910,9260/210/4700/2910,9060/210/4500/2910,8570/210/4200/2720,8160/210/3950/2560,7920/210/3800/2470。ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室。当选装雪铲时,整车长/前伸/轴距/后悬对应关系为(mm):11310/1860/5100/2910,10910/1860/4700/2910,10710/1860/4500/2910。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后轮距: | 1800,1820,1860,1750 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 4000 4500 6200 6700 4000 4500 4156 6234 6234 2977 6234 4461 5132 5132 5132 4296 4295 |
169 125 162 154 169 143 140 147 180 180 125 162 162 176 169 169 151 162 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C14××××××××× LXUC2B12××××××××× LXUC2B13××××××××× LXUC2B14××××××××× LXUC2C12××××××××× LXUC2C13××××××××× LXUC2C14××××××××× |