整车技术参数 | |||
车辆名称: | 除雪车 | 公告批次: | 370 |
产品商标 | 元年牌 | 产品号 | |
车辆型号: | XSH5045TCXE6 | 目录序号: | (十七)239 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230509 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1065,1000(Kg) | 整备质量 | 3300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2200,2300,2400×2310(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/17,23/18(°) | 前悬/后悬: | 1040/1337,1057/1320,1021/1356(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308,3050(mm) |
轴荷: | 1800/2695,1650/2845 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 该车用于冬季撒布融雪剂;专用装置为撒布机.该车前伸尺寸为55mm,后伸为255mm.仅选用底盘3308mm轴距改装.侧、后防护材料均为Q235;均采用焊接连接.后部防护断面尺寸为50mm×100mm,后部防护离地高度(mm):400.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041S3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,5/7+3,3/3+3,2/3+2,3/6+5,3/3+2,2/2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/4+2,3/5+2,6/6+5,5/7+3,3/3+3,2/3+2, |
轮胎规格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1521,1613,1503,1472 | 后轮距: | 1494,1586,1670,1650,1458,1630,1770 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
M9T-600 ZD30D16-6N YCY24140-60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF1 CA4DB1-11E6 H20-120E60 Q23-115E60 D20TCIF11 H20-130E60 Q23-136E60 Q25-152E60 ZD25D16-6N D25TCIF1 Q23-132E60 YN25PLUS2 YN25PLUS1 D25TCIF2 YN25PLUS3 ZD25D16-6D YCY24120-60 D25Pro Q25N-152E60 YCY24155-61 YCY24155-61A |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2298 2953 2360 2800 2207 1999 2207 2000 2300 1999 2000 2300 2493 2499 2499 2300 2499 2499 2499 2499 2499 2360 2499 2496 2360 2360 |
105 120 103 96 95 93 81 90 85 93 93 100 112 120 110 97 101 105 96 96 120 88 118 112 113 113 |
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× |