整车技术参数 | |||
车辆名称: | 除雪车 | 公告批次: | 378 |
产品商标 | 齐东方牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLD5180TCXDFH6 | 目录序号: | (十七)234 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20231226 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8820,8755,9570,9505(Kg) | 整备质量 | 9050,8300(Kg) |
外形尺寸 | 7700,7850,8100,8400,8430,8600,8630,8780×2500×2850,2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/11,17/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2200,1430/2350,1400/2350(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89,98(km/h) |
其它 | 1.该车用于冬季撒布融雪剂;专用装置为撒布机.前伸150mm.2.侧、后防护所用材料均为Q235,连接方式均为焊接连接;后部防护截面尺寸(mm):120×60,离地高度为450mm.3. ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4.仅采用底盘3800,3950,4200,4500,4700,5000轴距(mm)改装;整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7700/1400/3800/2350,7850/1400/3950/2350,8100/1400/4200/2350,8400/1400/4500/2350,8430/1430/4500/2350,8600/1400/4700/2350,8630/1430/4700/2350,8780/1430/5000/2200.随底盘选装限速装置,限速89km/h. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |