整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 373 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFZ5250JSQSZ6D | 目录序号: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230815 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10455,10520,10055,10120,9205,9270(Kg) | 整备质量 | 14350,14750,15600(Kg) |
外形尺寸 | 11200,12000×2500,2550×3750,3850,3950(mm) | 货厢尺寸 | 7500,7800,8200,8500,7200,8000,8400×2300,2400,2450×550,600,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.43,1.33,1.16,1.47,1.37,1.20 |
接近角/离去角: | 29/19,29/15,29/11(°) | 前悬/后悬: | 1475/3025,1475/3225,1515/2985,1515/3185,1540/2960,1540/3160(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1850+2700,1850+4350,1850+5450,2150+4550,2150+5150,3400+1350,1850+3500,1850+4750,1850+5800(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1、随底盘驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板,选装侧窗装饰板,选装箱板结构;选装上/中座椅操作位置及不带座椅,选装座椅样式,选装后支腿,选装后爬梯,选装后处理结构形式,选装竖置空滤器;2、仅选用底盘2150+4550,2150+5150轴距.外形长度尺寸、轴距、前悬/后悬一一对应.3、吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/利用系数分别为:SQS250/4065/10000/14350/1.43;SQS250/4065/10000/14750/1.33;SQS250/4065/10000/15600/1.16;SQS300/4245/12000/14350/1.47;SQS300/4245/12000/14750/1.37;SQS300/4245/12000/15600/1.20;URV1004B/4065/10000/14350/1.43;URV1004B/4065/10000/14750/1.33;URV1004B/4065/10000/15600/1.16;SPS30000B/4245/12000/14350/1.47;SPS30000B/4245/12000/14750/1.37;SPS30000B/4245/12000/15600/1.20.4、护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度490mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.发动机型号及油耗值(L/100km)为: YCS06245-60( 31.8),B6.2NS6B230(31.8), WP7.270E61(31.6). | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GSZ6DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 8/8/10+8,10/10/10+8,10/10/12+9,3/3/4+3 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960 | 后轮距: | 1750,1860,1880,1630,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 31.8,31.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61 YCK05230-60 YCS06245-60 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS04220-61A |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7470 5132 6234 6200 6234 4295 |
199 169 180 169 199 162 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C33××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4A33××××××××× LGAX4A34××××××××× LGAX4A35××××××××× |