整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 375 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5060JSQ6AJB | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20231018 | |
总质量 | 6495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2020(Kg) | 整备质量 | 4150(Kg) |
外形尺寸 | 6300,6280×2200,2100,2000,1950×3200,3100,3000,2900,2800,2600(mm) | 货厢尺寸 | 3000,2950,2900,2800×1900,1850×380,400,450,500,550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.27,1.20 |
接近角/离去角: | 20/13,20/14(°) | 前悬/后悬: | 1095/1845,1075/1845(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2265/4230 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.安装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS68/2800/1300;选装折臂吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:HB60/2800/1300,HB40/2000/1200;侧防护采用Q235材质焊接连接;后防护采用Q235材质,与车架采用螺栓连接及焊接连接,后部防护断面尺寸为50×100mm,后部防护离地高度(mm):420;发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:JX4D30B6H/11.07,JX4D30A6H/11.07,JX493ZLQ6A/11.07;整车长度(mm)与前悬(mm)对应关系为:6300/1095,6280/1075;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1061TSGA26 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1385,1370,1415 | 后轮距: | 1425,1440 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.07,11.07,11.07 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2771 |
85 95 90 |
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYFCG3××××××××× LEFYFDG3××××××××× |