重汽豪沃HOWO随车起重运输车(销售15271321777)336批次公告随车吊AAA5312JSQZZ6,专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号SQZ300-4,最大起升载荷12000(kg),吊机重量6800(kg)。









整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 343 |
产品商标 | 伴君长兴牌 | 产品号 | |
车辆型号: | AAA5312JSQZZ6 | 目录序号: | (十七)134 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210429 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8670,8605(Kg) | 整备质量 | 22200(Kg) |
外形尺寸 | 12000,11500×2500,2550×3990,3880,3780(mm) | 货厢尺寸 | 7600,7800,8100,8200,8300,8400,8500×2450,2400×600,550,500(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.01 |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2820,1430/2795(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQZ300-4/12000/6800;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机型号:WP9H350E62,MC07.34-60,MC07H.35-60,WP10H400E62对应的油耗值分别为(L/100km):35.77,36.45,36.12,37.11.选装箱板结构,选装随车起重机中位座椅和高位座椅,选装随车起重机后支腿,选装随车起重机不带座椅,选装不带随车起重机后支腿.随底盘选装驾驶室.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):12000/2100+4300+1350/2820,12000/2100+4275+1400/2795,11500/2100+3800+1350/2820,11500/2100+3775+1400/2795.选装ETC车载装置.装限速装置,最高车速(km/h)为89.选装不同吊机喷涂图案。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N436GF1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2015/2015,2035/2035 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.77,36.45,36.12,37.11 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC11.40-60 WP8.350E61 WP9H350E62 WP10H400E62 MC11.40-61 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 7360 7360 7360 10518 7800 8800 9500 10518 |
228 251 213 240 257 297 257 257 294 297 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BXMD××××××××× LZZ1BXME××××××××× LZZ1BXMF××××××××× LZZ1BXND××××××××× LZZ1BXNE××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSD××××××××× LZZ1BXSE××××××××× LZZ1BXSF××××××××× LZZ1BXVD××××××××× LZZ1BXVE××××××××× LZZ1BXVF××××××××× |