整车技术参数 | |||
车辆名称: | 高空作业车 | 公告批次: | 390 |
产品商标 | 迈德盛牌 | 产品号 | |
车辆型号: | YAD5046JGKZZ6 | 目录序号: | (十七)187 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20241230 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4365,4300(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2250,2230,2000×3685,3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1160/1558(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3280,3360,3600,3300,2800,3800(mm) |
轴荷: | 1790/2705 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 该车由液压机构,悬臂,转台,工作平台,支腿等构成,通过悬架伸缩,转台回转,将工作平台举升至作业位置;侧、后防护材质均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接连接,后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高度335mm.仅选用底盘3280mm轴距改装.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.前轴仅采用1610,1796,1815轮距(mm)改装,后轴仅采用1560,1595,1645,1695,1795轮距(mm)改装.选装外观样式.选装吊钩.随底盘选装外观样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1047C3313F145Z | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 2/3,2/2+1,3/5+3,11/9+7,3/3+2,3/4,3/8+6,8/9+6,11/11+7,8/9+7,3/9+7 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 10PR,205/85R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,195/70R15LT 10PR,8.25R16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1535,1610,1796,1815,1490 | 后轮距: | 1505,1525,1560,1595,1645,1695,1795,1455 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF15 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ130E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ155E62 WP2.5NQ165E62 WP25Q151E62 WP25Q145E62 WP2.5NQ170E62 |
昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
1999 2289 2289 2289 2490 2490 2289 2493 2493 2289 2289 2493 |
90 103 103 96 110 118 110 114 120 109 105 125 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BADB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADD××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BADC××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAD3××××××××× LZZ1BAD4××××××××× LZZ1BAE3××××××××× LZZ1BAE4××××××××× LZZ1BAF3××××××××× LZZ1BAF4××××××××× LZZ1BAG3××××××××× LZZ1BAG4××××××××× LZZ1BADA××××××××× LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAGA××××××××× |