整车技术参数 | |||
车辆名称: | 高空作业车 | 公告批次: | 374 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5040JGK6AJB | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230913 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4365,4300(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2090×3350,3300,2680(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1090/1548(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1840/2655 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):80×100,离地高度:430mm;液刹ABS系统型号/生产厂家:3550A500/浙江亚太机电股份有限公司,APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装直接供电式ETC车载装置;选装作业臂样式,选装作业斗样式,选装转台专用装置操作室样式;选装后部外观样式,选装上装上操作样式,卷扬及传感器样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JXW1040CDJ2 | 底盘企业: | 江西五十铃汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6,3/5+6,2/2+1,3/2+2,4/3+3,8/9+7,3/9+7,8/7+8,4/4+3,3/3+2,3/5+2,2/2+2,3/3+3,1/1+1,3/5+1,2/5+1 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1565,1585 | 后轮距: | 1508,1578 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JE493ZLQ6G 4JJ1GJ JE493ZLQ6K 4JD25Q6H |
江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 |
2771 2999 2499 2478 |
85 125 93 112 |
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LETYEEG2××××××××× LETYBEG2××××××××× LETYECG2××××××××× LETYBCG2××××××××× LETYEDG2××××××××× LETYBDG2××××××××× |