整车技术参数 | |||
车辆名称: | 高空作业车 | 公告批次: | 374 |
产品商标 | 神百重工牌 | 产品号 | |
车辆型号: | ABC5041JGKQL6 | 目录序号: | (十七)182 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230913 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000,2098×2700,2880,2980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/13(°) | 前悬/后悬: | 1015/1810(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800(mm) |
轴荷: | 1650/2845 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 该车用途为抢修电力,通讯,路灯等高空作业;主要装置为作业臂.侧后防护采用Q235材质焊接连接,侧防护为整体裙边结构,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400.该车装ABS,ABS及其控制器型号为:QLJJABS-HP24V-85/重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;后伸为370mm.支腿上安装的警示灯具仅停车作业状态下使用.选装作业臂和作业篮样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1041DCFAY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 1/1+1,3/3+2,8/6+5,2/2+3,2/3+2 |
轮胎规格: | 6.50R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR,195/75R16C | 传动型式: | |
前轮距: | 1377,1390,1504 | 后轮距: | 1425,1460,1525 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF15 D20TCIF64 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 1999 |
90 90 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDMDCE××××××××× LWLDMDBE××××××××× |