整车技术参数 | |||
车辆名称: | 畜禽运输车 | 公告批次: | 370 |
产品商标 | 权骏牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JJJ5180CCQSX6 | 目录序号: | (十七)227 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230509 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10055,10120,9705,9770,9305,9370(Kg) | 整备质量 | 7750,8100,8500(Kg) |
外形尺寸 | 8100,8500,9000×2500,2550×3700,3750,3800,3850,3900,3980(mm) | 货厢尺寸 | 5800,6200,6800×2400,2450×(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.32,1.22,1.11 |
接近角/离去角: | 23/19,23/18(°) | 前悬/后悬: | 1450/2150,1450/2350,1450/2550(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300,5100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1、该车专用装置为箱体,主要用于畜禽运输;随底盘选装驾驶室,选装导流罩外观,选装踏步外观,选装后处理、储气筒及尿素罐外观,选装货箱样式,选装工具箱位置及外观,选装水箱,选装ETC车载装置,安装具有卫星定位的行车记录仪,安装限速装置,限速89km/h;外形长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm): 9000/1450/5000/2550,8500/1450/4700/2350,8100/1450/4500/2150,货箱底板到顶部的高度(mm):2650,2570,2520,2470,2420,2370;2、侧防护材料:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后防护材料:Q235,连接方式为焊接,后防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480;3、ABS型号/厂家: ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司;4、发动机/油耗值(L/100km)对应关系为YCK05210-60/26.65,YCS06200-60/26.87,D4.5NS6B220/26.58,B6.2NS6B210/26.21,YCK05240-60/26.65,B6.2NS6B230/26.06,YCS06245-60A/26.66,5、尾板收起状态的水平长度为270mm,尾板质量为550kg(尾板质量不计入总质量和整备质量). | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1180GP6501 | 底盘企业: | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,3/3+2,2/3+2,9/10+3,8/10+3,11/12+9,2/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1930,1950,1970,1911 | 后轮距: | 1810,1860,1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.65,26.87,26.58,26.21,26.65,26.06,26.66 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05210-60 B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCK05240-60 D4.5NS6B220 YCS06245-60A B6.2NS6B230 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A YCS06270-60 B6.2NS6B260 YCS04220-61A |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5132 6200 6234 5132 4500 6234 6200 4156 4580 6234 6200 4295 |
157 154 147 176 162 180 169 147 162 199 191 162 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |