整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 373 |
产品商标 | 神百重工牌 | 产品号 | |
车辆型号: | ABC5316JSQCQ6 | 目录序号: | (十七)182 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230815 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8670,9570,10370(Kg) | 整备质量 | 22200,21300,20500(Kg) |
外形尺寸 | 11100,11300,11500,12000×2525,2550×3780,3850,3950(mm) | 货厢尺寸 | 8500,8400,8300,8200,8000,7800,7600×2400,2450×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.01,1.13,1.26 |
接近角/离去角: | 16/10(°) | 前悬/后悬: | 1435/3465,1435/3165,1435/2765(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 2000+2800+1400,2000+3000+1400,2000+4000+1400,2000+3200+1400,2150+4250+1400,2000+4400+1400,1800+3400+1400,1800+3900+1400,1800+4600+1400(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.安装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SPS35000/12000/6800;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4M,控制器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机SC10E370Q6,SC10E330Q6,SC10E300Q6,SC10E420Q6,SC10E400Q6,F2CCE611G*M,F2CCE611H*M,F2CCE611J*M,F2CCE611K*M油耗值对应为36.92,36.92,36.92,37.09,37.09,35.02,35.02,35.02,35.45L/100km;选装基座样式,选装支腿.选装直接供电方式ETC车载装置.长度/轴距/后悬(mm)对应关系:11100/2000+2800+1400/3465,11300/2000+3000+1400/3465,11500/2000+3200+1400/3465,12000/2000+4000+1400/3165,12000/2150+4250+1400/2765,12000/2000+4400+1400/2765.随底盘选装驾驶室.选装吊机操作室和爬梯;选装箱板结构.选装吊机不同喷涂颜色及图案,选装吊机品牌型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:长兴SQS300/12000/6800,三一SPS30000/12000/6800,石煤QYS-12/12000/6800,SQS300/12000/6800.长兴SQZ300/12000/6800.HTS300/12000/6800.S350/12000/6800.SPK50002/12000/6800.ZLT3000/12000/6800.选装吊机副钩,副钩型号为CXFG2.0. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CQ1317HL6Z | 底盘企业: | 上汽红岩汽车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/12 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 | 后轮距: | 1858/1858 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 36.92,37.09,35.02,35.45 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC10E400Q6 SC10E330Q6 SC10E370Q6 SC10E300Q6 SC10E420Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M |
上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
10420 10420 10420 10420 10420 8709 8709 8709 8709 |
294 243 272 221 309 287 263 243 215 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZFF31S6××××××××× LZFF31P6××××××××× LZFF31N6××××××××× LZFF31U6××××××××× LZFF31V6××××××××× LZFF31T6××××××××× |