整车技术参数 | |||
车辆名称: | 装备车 | 公告批次: | 363 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180XZBD6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20221109 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8170,8105,7270,7205(Kg) | 整备质量 | 9700,10600(Kg) |
外形尺寸 | 7380,7680,7530,7830,7780,8080,8380,8280,8580,9180,9480,9980,10280×2480,2550×3250,3420(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/12,17/11(°) | 前悬/后悬: | 1400/2180,1430/2150,1455/2125,1400/2480,1430/2450,1455/2425,1400/2780,1430/2750,1430/2750,1430/3050(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89,98(km/h) |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;主要用于装载轨道交通救援复轨设备、救援扶正设备、救援破拆设备、照明设备及其它救援辅助设备,作用于轨道交通列车的脱轨救援、车辆扶正救援等其它事故的应急救援;整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7380/1400(1430,1455)/3800/2180(2150,2125),7680/1400(1430,1455)/3800/2480(2450,2425),7530/1400(1430,1455)/3950/2180(2150,2125),7830/1400(1430,1455)/3950/2480(2450,2425),7780/1400(1430,1455)/4200/2180(2150,2125),8080/1400(1430,1455)/4200/2480(2450,2425),8080/1400(1430,1455)/4500/2180(2150,2125),8380/1400(1430,1455)/4500/2480(2450,2425),8280/1400(1430,1455)/4700/2180(2150,2125),8580/1400(1430,1455)/4700/2480(2450,2425),8580/1400(1430,1455)/5000/2180(2150,2125),8880/1400(1430,1455)/5000/2480(2450,2425),9180/1400(1430)/5000/2780(2750),9480/1400(1430)/5000/3080(3050),9980/1400(1430)/5800/2780(2750),10280/1400(1430)/5800/3080(3050);侧后防护由车身结构代替,后防护离地高500mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):280,尾板质量为540kg;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/24.3;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装不同外形样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,24.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |