整车技术参数 | |||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告批次: | 364 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5310TPBGSZ6D | 目录序号: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20221128 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 17120,17055,16370,16305(Kg) | 整备质量 | 13750,14500(Kg) |
外形尺寸 | 10700,11200,11500×2500,2550×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 30/15,30/23(°) | 前悬/后悬: | 1475/2825,1475/3125,1515/2785,1515/3085,1540/2760,1540/3060(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+2700+1350,1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3400+1350,1850+3700+1350,1850+4350+1350,1995+2855+1350,2050+2300+1350,2050+2500+1350,2050+2800+1350,2050+3000+1350,2050+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,2050+4150+1350,2050+4600+1350,(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车仅用于运送不可拆解物体.防护材料:Q235,连接方式:侧防护与平板纵梁采用焊接连接,后防护连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:60×120/480(mm). 外形尺寸长,前悬,轴距,后悬对应关系:10700/1475/1850+3200+1350/2825,10700/1515/1850+3200+1350/2785,11200/1475/1850+3700+1350/2825,11200/1515/1850+3700+1350/2785,11500/1475/1850+3700+1350/3125,11500/1515/1850+3700+1350/3085。选装不带爬梯结构,选装后部爬梯样式,随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板,选装侧窗装饰板,选装后处理、储气筒、尿素箱安装位置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.发动机YCK08350-60,YCK08300-60,WP7.300E61,WP8.350E61,DDi75E350-60,D6.7NS6B320,WP6H270E61,YCS06270-60,DDi11E430-60,WP7H270E62,WP8.350E62,DDi90E400-60,YCS06290-61油耗值分别对应为:36.6L/100Km,36.6L/100Km,36.5L/100Km,36.5L/100Km,36.9L/100Km,36.2L/100Km,36.5L/100Km,32.3L/100Km,35.8L/100Km,36.5L/100Km,36.5L/100Km,37.0L/100Km,37.3L/100Km. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1310GSZ6DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/4,8/8/10,9/9/13,10/10/13,3/3/3,3/3/10,4/4/5 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010,2040/2040, | 后轮距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880,1600/1600,1630/1630 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 36.6,36.5,36.5,36.9,36.2,32.3,35.8,37.0,37.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60 WP7.300E61 WP6H270E61 D6.7NS6B320 DDi75E350-60 WP8.350E61 YCK08350-60 YCS06270-60 WP10H375E62 WP10H400E62 DDi11E430-60 WP7H270E62 WP8.350E62 DDi90E400-60 YCS06290-61 WP7H300E62 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7698 7470 6220 6700 7500 7800 7698 6234 9500 9500 10800 6800 7800 8900 6442 6800 |
221 220 199 231 257 257 257 199 276 294 324 199 257 294 213 221 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× LGAX5C64××××××××× LGAX5C65××××××××× |