整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 360 |
产品商标 | 权骏牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JJJ5210TQZS6 | 目录序号: | (十七)227 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220915 | |
总质量 | 21000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 15950,16550,17500(Kg) |
外形尺寸 | 8950,9150,9350,9450,9550×2550×3260,3360(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/13,16/14,16/15(°) | 前悬/后悬: | 1525/1825,1525/1625,1525/1925,1525/2025(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4600,5000,5600,6000(mm) |
轴荷: | 8000/13000 | 最高车速: | 89,100(km/h) |
其它 | 1、该车主要用于道路车辆清障及抢险救援;专用装置为拖吊连体清障装置,可实现起吊,拉拽等作业.整备质量/托举质量对应关系为(kg):15950/4920,16550/4320,17500/3370;外形尺寸/轴距/后悬对应关系为(mm): 8950/5600/1825,9150/6000/1625,9350/6000/1825,9450/6000/1925,9550/6000/2025;2、侧防护为裙边结构;后防护为专用装置替代,离地高450mm;3、ABS型号/厂家: ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司,选装限速装置,限速89km/h. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX5219TXJMC1Z1 | 底盘企业: | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/10+6,3/4+3 |
轮胎规格: | 12.00R20 20PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2036 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 WP9H336E62 WP8.350E61 WP10H400E62 WP10H375E62 WP9H390E62 WP8.350E62 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8800 8800 7800 9500 9500 8800 7800 |
257 247 257 294 276 287 257 |
标识企业: | 3M 中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCG2R1××××××××× LZGCG2T1××××××××× LZGCG2U1××××××××× LZGCG2P1××××××××× LZGCG2S1××××××××× |