整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 362 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5410TQZ6BZQ | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20221010 | |
总质量 | 41000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 25160(Kg) |
外形尺寸 | 11500,10900,10500×2550×3360(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/12(°) | 前悬/后悬: | 1525/2200(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400(mm) |
轴荷: | 7500/7500/13000/13000 | 最高车速: | 89,100(km/h) |
其它 | 该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运。专用装置为吊拖连体清障装置,托臂。托举质量为:15710kg(2人),15645kg(3人)。整车长度/轴距/前悬/后悬/(mm)对应关系为:11500/1800+4575+1400/1525/2200,10900/1800+3975+1400/1525/2200,10500/1800+3575+1400/1525/2200。裙边结构代替侧防护离地高470mm,后下部防护为专用装置托臂替代:离地高为500mm。ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V)。随底盘选装限速装置,限速89km/h。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX5419TXJMC6Z1 | 底盘企业: | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 14/14/12,3/3/5 |
轮胎规格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2036/2036 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H310E62 WP9H336E62 WP10H400E62 WP10H375E62 WP9H350E62 WP12.460E62 WP12.430E62 WP8.350E61 WP9H390E62 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8800 8800 9500 9500 8800 11596 11596 7800 8800 |
228 247 294 276 257 338 316 257 287 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCX2R6××××××××× LZGCX2T6××××××××× LZGCX2U6××××××××× LZGCX2N6××××××××× LZGCX2V6××××××××× LZGCX2X6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2S6××××××××× |