








整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清洗车 | 公告批次: | 314 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5020GQX5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181130 | |
总质量 | 1990(Kg) | 容积: | 0.125 |
额定载质量 | 220(Kg) | 整备质量 | 1640(Kg) |
外形尺寸 | 4630×1560×1920(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/26(°) | 前悬/后悬: | 820/1050(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2760(mm) |
轴荷: | 960/1030 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 清洗介质为水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容积为0.125立方米。左右侧防及后防为裙板机构,故可豁免。选装前部造型(前保险杆,前格栅,前部灯具).ABS系统控制方式:四轮传感器四通道.发动机型号BG10-07. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1021TFJ53 | 底盘企业: | 东风小康汽车有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1310 | 后轮距: | 1310 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国V | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 DK10-05 AF10-13 |
重庆渝安淮海动力有限公司 重庆小康动力有限公司 重庆小康动力有限公司 |
1012 995 1000 |
51 50 46 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVZKN219××××××××× |