








整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 316 |
产品商标 | 福田牌 | 产品号 | |
车辆型号: | BJ5030XLC-AD | 目录序号: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190213 | |
总质量 | 3385(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1495(Kg) | 整备质量 | 1760(Kg) |
外形尺寸 | 5020×1780,1720×2620,2480(mm) | 货厢尺寸 | 3080,3120×1590,1620×1580,1560(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.92 |
接近角/离去角: | 22/20(°) | 前悬/后悬: | 1075/1195(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2400,2750(mm) |
轴荷: | 1225/2270 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启,选装同等功率制冷机,选装导流罩,不装前雾灯,选装昼间行车灯.可选装前围黑色装饰条,也可不装,选装无侧开门货箱风格,发动机4W12M1,DAM15L对应的油耗值分别是8.9L/100km,9.2L/100km.ABS控制方式为双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1030V5JV2-AX | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1320 | 后轮距: | 1280 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 8.9,9.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4W12M1 DAM15L LJ469Q-1AEC |
北汽福田汽车股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
1206 1498 1249 |
63 82 64 |
标识企业: | 诸城万安达消防器材有限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,3M中国有限公司,诸城万安达消防器材有限公司,诸城万安达消防器材有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× |